| PRIMERA DIVISION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. |
| LA FLORIDA | 10 | 6 | 4 | 0 | 24 | 13 | 22 | 11 |
| ANIMANÁ | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 19 | 20 | 11 |
| LIBERTAD | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 10 | 18 | 9 |
| TRANS. CHAC. | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 19 | 18 | 5 |
| MICHEL TORINO | 10 | 4 | 4 | 2 | 23 | 18 | 16 | 5 |
| RIVADAVIA | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 26 | 16 | 3 |
| EL RECREO | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 17 | 14 | 2 |
| SAN LORENZO | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | 10 | -4 |
| MUNICIPAL | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 20 | 9 | -5 |
| JUAN PABLO II | 10 | 1 | 5 | 4 | 21 | 25 | 8 | -4 |
| SAN ISIDRO | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 24 | 8 | -10 |
| FONAVI | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 33 | 3 | -23 |
| SEGUNDA DIVISION | ||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. |
| ANIMANÁ | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 10 | 23 | 9 |
| JUAN PABLO II | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 9 | 20 | 12 |
| LA FLORIDA | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 17 | 2 |
| FONAVI | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 15 | 2 |
| LIBERTAD | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | 14 | 2 |
| SAN ISIDRO | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 13 | 14 | 2 |
| EL RECREO | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 11 | 13 | 5 |
| TRANS. CHAC. | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 22 | 11 | -5 |
| MUNICIPAL | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | 10 | -4 |
| RIVADAVIA | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 21 | 10 | -5 |
| SAN LORENZO | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 22 | 10 | -11 |
| MICHEL TORINO | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 22 | 6 | -7 |
| TERCERA DIVISION | ||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. |
| MUNICIPAL | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 3 | 23 | 18 |
| SAN LORENZO | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 21 | 10 |
| JUAN PABLO II | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 14 | 20 | 9 |
| RIVADAVIA | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 13 | 18 | 9 |
| LIBERTAD | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 8 | 18 | 6 |
| MICHEL TORINO | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 18 | 5 |
| LA FLORIDA | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 23 | 14 | -4 |
| SAN ISIDRO | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 13 | 1 |
| FONAVI | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 16 | 10 | -3 |
| ANIMANÁ | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 21 | 7 | -12 |
| TRANS. CHAC. | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 29 | 3 | -20 |
| EL RECREO | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 24 | 2 | -19 |
Etiquetas
- 60 aniversario (4)
- Club Juan Pablo II (2)
- Club Municipal de San Carlos (1)
- Club Sportivo Animana (2)
- EL RECREO (1)
- FONAVI (1)
- Historia de Liga (3)
- LA FLORIDA (3)
- Libertad (1)
- MICHEL TORINO (2)
- Rivadavia (2)
- SAN ISIDRO (3)
- TRANSITO-CHACABUCO (5)
- Tabla de posiciones (22)
- VIDEOS (7)
- fixture (5)
- noticias (28)
- power point (1)
- presentacion (1)
- resultados (73)
jueves, 6 de diciembre de 2012
TABLAS DE POSICIONES JUGADA 10 FECHAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario