| RIMERA DIVISION | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. | GOLEADORES | |||
| TRANS. CHAC. | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | 15 | 7 | VELARDEZ, Miguel A | Rivadavia | 8 | |
| LA FLORIDA | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 9 | 13 | 5 | SALGADO, Claudio A. | Rivadavia | 5 | |
| ANIMANÁ | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 10 | 6 | (*) | JUGO, Marcelo A. | Sp. Animaná | 5 |
| RIVADAVIA | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 18 | 10 | 1 | (*) | PASAYO, Sergio A. | La Florida | 5 |
| SAN LORENZO | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 10 | 1 | MAMANÍ, Pablo R. | San Isidro | 4 | |
| EL RECREO | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 12 | 10 | 1 | SERRANO, Claudio F. | Michel Torino | 4 | |
| LIBERTAD | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 9 | 5 | (*) | MARTÍNEZ, Luis M. | Juan Pablo II | 4 |
| MICHEL TORINO | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 12 | 9 | 2 | (*) | RIOS HERVIER, Joaquín | Sp. Animaná | 4 |
| JUAN PABLO II | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 16 | 6 | -2 | ENRÍQUEZ, Roque | T. Chacabuco | 4 | |
| MUNICIPAL | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | 5 | -5 | CARRERA, Eber A. | Municipal | 4 | |
| SAN ISIDRO | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 5 | -6 | RÍOS, José Rodrigo | Libertad | 4 | |
| FONAVI | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 23 | 3 | -15 | SALDAÑO, Arnaldo A. | T. Chacabuco | 3 | |
| (*) = 1 partido pendiente | ||||||||||||
| SEGUNDA DIVISION | ||||||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. | GOLEADORES | |||
| ANIMANÁ | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 5 | 17 | 8 | MAMANÍ, Jesús | Michel T. | 4 | |
| FONAVI | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 13 | 3 | MERILES, Saúl A. | Sp. Animaná | 4 | |
| JUAN PABLO II | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 11 | 5 | LÓPEZ, Hugo | T. Chacabuco | 4 | |
| LIBERTAD | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | -1 | (*) | COLQUE, Cristian | T. Chacabuco | 4 |
| LA FLORIDA | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | VARGAS, Daniel Héctor | El Recreo | 4 | |
| EL RECREO | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 | 1 | LIENDRO, Jorge David | Rivadavia | 3 | |
| SAN ISIDRO | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 9 | 1 | PEREA, Ramiro A. | Municipal | 3 | |
| MUNICIPAL | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | (*) | ESCALANTE, Luís | Juan Pablo II | 3 |
| TRANS. CHAC. | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | 8 | -2 | RÍOS, Raúl Enrique | Michel T. | 3 | |
| SAN LORENZO | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 7 | -4 | ||||
| RIVADAVIA | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | -5 | (*) | |||
| MICHEL TORINO | 7 | 0 | 2 | 5 | 10 | 17 | 2 | -7 | ||||
| (*) = partido pendiente | ||||||||||||
| TERCERA DIVISION | ||||||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. | GOLEADORES | |||
| SAN LORENZO | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 6 | 17 | 10 | CABEZA, Franco | La Florida | 9 | |
| MUNICIPAL | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 2 | 16 | 14 | VILLAGRA, Agustín G. | San Lorenzo | 4 | |
| RIVADAVIA | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 13 | 9 | (*) | CARDOZO C., Ramiro | Rivadavia | 4 |
| MICHEL TORINO | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 13 | 2 | CHUCHUY, Fernando L. | Sp. Animaná | 3 | |
| JUAN PABLO II | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 13 | 1 | CORIA, Franco E. | Juan Pablo II | 3 | |
| LIBERTAD | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 12 | 5 | (*) | COLQUE, Leonel | Fonavi | 3 |
| FONAVI | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | 7 | 2 | RAMÍREZ, Daniel | Municipal | 3 | |
| SAN ISIDRO | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 0 | (*) | FABIAN, Daniel | Municipal | 3 |
| LA FLORIDA | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | 7 | -6 | MAMANÍ, Agustín A. | Rivadavia | 3 | |
| ANIMANÁ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 | -8 | (*) | |||
| TRANS. CHAC. | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 18 | 3 | -13 | ||||
| EL RECREO | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 16 | 2 | -12 | ||||
| (*) = 1 partido pendiente | ||||||||||||
Etiquetas
- 60 aniversario (4)
- Club Juan Pablo II (2)
- Club Municipal de San Carlos (1)
- Club Sportivo Animana (2)
- EL RECREO (1)
- FONAVI (1)
- Historia de Liga (3)
- LA FLORIDA (3)
- Libertad (1)
- MICHEL TORINO (2)
- Rivadavia (2)
- SAN ISIDRO (3)
- TRANSITO-CHACABUCO (5)
- Tabla de posiciones (22)
- VIDEOS (7)
- fixture (5)
- noticias (28)
- power point (1)
- presentacion (1)
- resultados (73)
miércoles, 7 de noviembre de 2012
TABLA DE POSICIONES Y GOLEADORES 7 fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario