| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVADAVIA | 11 | 11 | 0 | 0 | 42 | 8 | 33 | 34 |
| MICHEL TORINO | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 7 | 22 | 16 |
| SAN ISIDRO | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 12 | 20 | 12 |
| SAN LORENZO | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 21 | 17 | 8 |
| FONAVI | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 10 | 18 | 11 |
| JUAN PABLO II | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 20 | 15 | -1 |
| LIBERTAD | 11 | 3 | 5 | 3 | 25 | 26 | 14 | -1 |
| MUNICIPAL | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 | 13 | -3 |
| TRANS. CHAC. | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 26 | 11 | -8 |
| LA FLORIDA | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 34 | 11 | -20 |
| ANIMANÁ | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 31 | 10 | -13 |
| EL RECREO | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 42 | 3 | -35 |
Etiquetas
- 60 aniversario (4)
- Club Juan Pablo II (2)
- Club Municipal de San Carlos (1)
- Club Sportivo Animana (2)
- EL RECREO (1)
- FONAVI (1)
- Historia de Liga (3)
- LA FLORIDA (3)
- Libertad (1)
- MICHEL TORINO (2)
- Rivadavia (2)
- SAN ISIDRO (3)
- TRANSITO-CHACABUCO (5)
- Tabla de posiciones (22)
- VIDEOS (7)
- fixture (5)
- noticias (28)
- power point (1)
- presentacion (1)
- resultados (73)
lunes, 20 de agosto de 2012
TABLA POSICIONES 3 DIVISIÓN JUGADA ULTIMA FECHA .
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario