| PRIMERA DIVISIÓN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jugador | Club | Goles | Goles | Totales |
| Apertura/11 | Clausura / 11 | |||
| Rivadavia | 13 | 16 | 29 | |
| Fonavi | 18 | 16 | 34 | |
| Libertad | 24 | 11 | 35 | |
| Municipal | 24 | 16 | 40 | |
| SEGUNDA DIVISIÓN | ||||
| Jugador | Club | Goles | Goles | Totales |
| Apertura/11 | Clausura / 11 | |||
| Fonavi | 9 | 5 | 14 | |
| Sp. Animaná | 19 | 8 | 27 | |
| Municipal | 11 | 16 | 27 | |
| Rivadavia | 10 | 22 | 32 | |
| TERCERA DIVISIÓN | ||||
| Jugador | Club | Goles | Goles | Totales |
| Apertura/11 | Clausura / 11 | |||
| Rivadavia | 9 | 9 | 18 | |
| Sp. Animaná | 7 | 15 | 22 | |
| Juan Pablo II | 13 | 9 | 22 | |
| Angastaco | 16 | 7 | 23 |
Etiquetas
- 60 aniversario (4)
- Club Juan Pablo II (2)
- Club Municipal de San Carlos (1)
- Club Sportivo Animana (2)
- EL RECREO (1)
- FONAVI (1)
- Historia de Liga (3)
- LA FLORIDA (3)
- Libertad (1)
- MICHEL TORINO (2)
- Rivadavia (2)
- SAN ISIDRO (3)
- TRANSITO-CHACABUCO (5)
- Tabla de posiciones (22)
- VIDEOS (7)
- fixture (5)
- noticias (28)
- power point (1)
- presentacion (1)
- resultados (73)
martes, 15 de mayo de 2012
VALLAS MENOS VENCIDAS TEMPORADA 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario