| TABLA DE GOLEADORES - Temporada 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| PRIMERA DIVISIÓN | ||||
| Jugador | Club | Goles | Goles | Totales |
| Apertura/11 | Clausura / 11 | |||
| CUTIPA, Miller Emanuel | Angastaco | 8 | 13 | 21 |
| SALGADO, Claudio Alejandro | Rivadavia | 6 | 12 | 18 |
| RIOS HERVIER, Martín Luciano | Sp. Animana | 4 | 12 | 16 |
| MAMANÍ, Pablo Ricardo | San Isidro | 4 | 11 | 15 |
| GUAYMAS, Ubaldo | Fonavi | 5 | 10 | 15 |
| ALANCAY, José David | Rivadavia | 6 | 8 | 14 |
| SEGUNDA DIVISIÓN | ||||
| Jugador | Club | Goles | Goles | Totales |
| Apertura/11 | Clausura / 11 | |||
| VARGAS, Daniel Héctor | El Recreo | 5 | 11 | 16 |
| LIENDRO, Jorge David | Rivadavia | 0 | 15 | 15 |
| AVALOS, Manuel | Municipal | 3 | 8 | 11 |
| LOPEZ, Sergio | El Recreo | 8 | 1 | 9 |
| TERCERA DIVISIÓN | ||||
| Jugador | Club | Goles | Goles | Totales |
| Apertura/11 | Clausura / 11 | |||
| CUTIPA, Cristian | Angastaco | 13 | 16 | 29 |
| SARAPURA, Carlos Saul | Rivadavia | 4 | 22 | 26 |
| DARUICH ABAN, Alejandro E. | Rivadavia | 13 | 8 | 21 |
| LERA, Diego | Libertad | 11 | 9 | 20 |
| LIENDRO, Santiago | Juan Pablo II | 11 | 7 | 18 |
| MAMANI, Federico | Juan Pablo II | 12 | 4 | 16 |
| COLQUE, Leonel | Fonavi | 5 | 10 | 15 |
Etiquetas
- 60 aniversario (4)
- Club Juan Pablo II (2)
- Club Municipal de San Carlos (1)
- Club Sportivo Animana (2)
- EL RECREO (1)
- FONAVI (1)
- Historia de Liga (3)
- LA FLORIDA (3)
- Libertad (1)
- MICHEL TORINO (2)
- Rivadavia (2)
- SAN ISIDRO (3)
- TRANSITO-CHACABUCO (5)
- Tabla de posiciones (22)
- VIDEOS (7)
- fixture (5)
- noticias (28)
- power point (1)
- presentacion (1)
- resultados (73)
martes, 15 de mayo de 2012
GOLEADORES TEMPORADA 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario