Segunda División | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clubes | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. |
JUAN PABLO II | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 16 | 8 |
TRANS. CHAC. | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 16 | 7 |
MUNICIPAL | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 14 | 5 |
EL RECREO | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 | 7 |
RIVADAVIA | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 9 | 2 |
LIBERTAD | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | -2 |
Animaná | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | -3 |
FONAVI | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 |
SAN ISIDRO | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | -1 |
SAN LORENZO | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 | -8 |
MICHEL TORINO | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | -5 |
LA FLORIDA | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1 | -10 |
Etiquetas
- 60 aniversario (4)
- Club Juan Pablo II (2)
- Club Municipal de San Carlos (1)
- Club Sportivo Animana (2)
- EL RECREO (1)
- fixture (5)
- FONAVI (1)
- Historia de Liga (3)
- LA FLORIDA (3)
- Libertad (1)
- MICHEL TORINO (2)
- noticias (28)
- power point (1)
- presentacion (1)
- resultados (73)
- Rivadavia (2)
- SAN ISIDRO (3)
- Tabla de posiciones (22)
- TRANSITO-CHACABUCO (5)
- VIDEOS (7)
jueves, 31 de mayo de 2012
TABLA DE POSICIONES 2° JUGADAS 6 FECHAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario