Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juan Pablo | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 |
2 | Chacabuco | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
3 | Rivadavia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 |
4 | Municipal | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
5 | El Recreo | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
6 | Fonavi | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 |
7 | Libertad | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
8 | San Lorenzo | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
9 | Animaná | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
10 | San Isidro | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
11 | Michel Torino | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 |
12 | La Florida | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Etiquetas
- 60 aniversario (4)
- Club Juan Pablo II (2)
- Club Municipal de San Carlos (1)
- Club Sportivo Animana (2)
- EL RECREO (1)
- fixture (5)
- FONAVI (1)
- Historia de Liga (3)
- LA FLORIDA (3)
- Libertad (1)
- MICHEL TORINO (2)
- noticias (28)
- power point (1)
- presentacion (1)
- resultados (73)
- Rivadavia (2)
- SAN ISIDRO (3)
- Tabla de posiciones (22)
- TRANSITO-CHACABUCO (5)
- VIDEOS (7)
martes, 15 de mayo de 2012
TABLA DE POSICIONES 2° DIV JUGADA 4 FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Gracias Emanuel de Juan Pablo II por tu aporte.-
ResponderEliminar