CONVOCADOS SUB 17 | ||||
---|---|---|---|---|
APELLIDOS Y NOMBRES | D.N.I. | Nacido el: | Club Propietario | |
AQUINO, Mario Osvaldo | 38.211.633 | 04/10/1995 | Libertad | |
BRAVO, Pablo Gabriel | 38.211.679 | 12/06/1996 | Libertad | |
CARRASCO, Facundo Leonel | 39.894.737 | 04/03/1997 | Libertad | |
GUTIÉRREZ, Nicolás Alejandro | 38.649.849 | 11/06/1996 | Sportivo Animaná | |
GUAYMÁS ROJAS, Javier Andrés | 38.649.802 | 17/01/1995 | Sportivo Animaná | |
MERILES, Juan Pablo | 38.649.862 | 24/11/1996 | Juan Pablo II | |
LIENDRO, Santiago Antonio | 38.449.850 | 14/06/1996 | Juan Pablo II | |
CORREGIDOR, Kevin | 39.895 | 24/10/1996 | Municipal | |
CRUZ, Ariel Alejandro | 38.649.847 | 09/03/1996 | Rivadavia | |
SALGADO, Andrés Federico | 38.507.965 | 25/06/1995 | Rivadavia | |
NUÑEZ, Abel Pedro | 39.042.199 | 10/06/1995 | Rivadavia | |
VERA PAZ, Gonzalo Ivan | 39.781.441 | 16/05/1996 | Rivadavia | |
MOYA, Alan Cristian | 40.005.763 | 31/10/1996 | La Florida | |
MAMANÍ, Víctor Emanuel | 38.507.950 | 05/07/1995 | Michel Torino Hnos. | |
CRUZ, Juan | 39.889.863 | Michel Torino Hnos. | ||
GONZÁLEZ, Emanuel José | 40.898.355 | 23/05/1997 | El Recreo | |
CONDORÍ CRUZ, Maciel Rodrigo | 39.890.444 | 03/01/1997 | El Recreo | |
DIAZ, Lucas Ariel | 39.361.762 | 15/07/1996 | El Recreo | |
BARRIOS, Hugo Osvaldo | 39.889.497 | 11/06/1996 | El Recreo | |
CONDORI, Marcelo Jairo | 38.272.692 | 08/09/1996 | San Isidro | |
GUANCA, Emanuel Alberto | 39.360.665 | 26/03/1996 | T. Chacabuco | |
REYES, Matías | 38.508.027 | 02/09/1996 | T. Chacabuco | |
CUERPO TECNICO | ||||
ROSAS, Miguel Orlando | 26.027.807 | |||
ARJONA, Marcos Miguel | 25.516.195 |
Etiquetas
- 60 aniversario (4)
- Club Juan Pablo II (2)
- Club Municipal de San Carlos (1)
- Club Sportivo Animana (2)
- EL RECREO (1)
- fixture (5)
- FONAVI (1)
- Historia de Liga (3)
- LA FLORIDA (3)
- Libertad (1)
- MICHEL TORINO (2)
- noticias (28)
- power point (1)
- presentacion (1)
- resultados (73)
- Rivadavia (2)
- SAN ISIDRO (3)
- Tabla de posiciones (22)
- TRANSITO-CHACABUCO (5)
- VIDEOS (7)
miércoles, 23 de mayo de 2012
LISTA CONVOCADOS SUB 17 PARA PARTIDO AMISTOSO CON LA LIGA SALTEÑA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario