| Primera Div. | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Libertad | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 16 |
| 2 | Michel T. | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 | 12 |
| 3 | Chacabuco | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| 5 | Sportivo A. | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
| 6 | Rivadavia | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 4 | San Isidro | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 |
| 7 | J.P. "II" | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 8 | Fonavi | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 |
| 9 | Municipal | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 |
| 10 | Florida | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 | 0 |
| RESERVA | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Sportivo A. | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 18 |
| 2 | Chacabuco | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 3 | Rivadavia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 4 | J.P. "II" | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 |
| 5 | Libertad | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 |
| 6 | San Isidro | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 7 | Michel T. | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 7 |
| 8 | Municipal | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 9 | Fonavi | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 |
| 10 | El Recreo | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 |
| QUINTA DIV. (2da.) | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Libertad | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 15 |
| 2 | Fonavi | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 15 |
| 3 | Sportivo A. | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 13 |
| 4 | Municipal | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 12 |
| 5 | Florida | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 10 |
| 6 | Rivadavia | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 8 |
| 7 | Michel T. | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 7 |
| 8 | Chacabuco | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
| 9 | El Recreo | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 10 | San Isidro | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 25 | -16 | 3 |
| 11 | J.P. "II" | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 | -29 | 0 |
| SEXTA DIV. (3ra.) | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | San Isidro | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 16 |
| 2 | Rivadavia | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 15 |
| 3 | Michel T. | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 14 |
| 4 | El Recreo | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 13 |
| 5 | Florida | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 |
| 6 | Chacabuco | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 7 | Libertad | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 7 |
| 8 | J.P. "II" | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| 9 | Sportivo A. | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 10 | Municipal | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 25 | -22 | 1 |
| 11 | Fonavi | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 35 | -34 | 0 |
Etiquetas
- 60 aniversario (4)
- Club Juan Pablo II (2)
- Club Municipal de San Carlos (1)
- Club Sportivo Animana (2)
- EL RECREO (1)
- FONAVI (1)
- Historia de Liga (3)
- LA FLORIDA (3)
- Libertad (1)
- MICHEL TORINO (2)
- Rivadavia (2)
- SAN ISIDRO (3)
- TRANSITO-CHACABUCO (5)
- Tabla de posiciones (22)
- VIDEOS (7)
- fixture (5)
- noticias (28)
- power point (1)
- presentacion (1)
- resultados (73)
lunes, 14 de noviembre de 2016
TABLA DE POSICIONES JUGADA SEPTIMA FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario