| Primera Div. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Chacabuco | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | Libertad | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Rivadavia | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | San Isidro | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 5 | J.P. "II" | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Michel T. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Florida | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 8 | Sportivo A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 9 | Municipal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | Fonavi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| RESERVA | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Sportivo A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 2 | J.P. "II" | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| 3 | San Isidro | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Chacabuco | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 5 | Michel T. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 6 | Rivadavia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Fonavi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Municipal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 9 | Libertad | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 10 | El Recreo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| QUINTA DIV. (2da.) | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Libertad | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 |
| 2 | Sportivo A. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 4 | Michel T. | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Fonavi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | Municipal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | El Recreo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | Chacabuco | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 9 | San Isidro | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| 10 | J.P. "II" | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 |
| 11 | Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEXTA DIV. (3ra.) | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Rivadavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| 2 | Chacabuco | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | San Isidro | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 |
| 4 | El Recreo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Michel T. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 6 | J.P. "II" | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 7 | Libertad | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 8 | Florida | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 9 | Sportivo A. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 10 | Municipal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 11 | Fonavi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Etiquetas
- 60 aniversario (4)
- Club Juan Pablo II (2)
- Club Municipal de San Carlos (1)
- Club Sportivo Animana (2)
- EL RECREO (1)
- FONAVI (1)
- Historia de Liga (3)
- LA FLORIDA (3)
- Libertad (1)
- MICHEL TORINO (2)
- Rivadavia (2)
- SAN ISIDRO (3)
- TRANSITO-CHACABUCO (5)
- Tabla de posiciones (22)
- VIDEOS (7)
- fixture (5)
- noticias (28)
- power point (1)
- presentacion (1)
- resultados (73)
lunes, 10 de octubre de 2016
TABLAS DE POSICIONES JUGADA LA SEGUNDA FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario