| Primera Div. | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Libertad | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Chacabuco | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | J.P. "II" | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Michel T. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Florida | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 7 | Sportivo A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 8 | San Isidro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 9 | Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fonavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESERVA | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | J.P. "II" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | Sportivo A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | San Isidro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Libertad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 5 | Chacabuco | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 6 | Michel T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 7 | El Recreo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fonavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEGUNDA DIV. (2da.) | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Libertad | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | Michel T. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 3 | Sportivo A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Chacabuco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 5 | J.P. "II" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 6 | San Isidro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 7 | El Recreo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fonavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERCERA DIV. (3ra.) | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | J.P. "II" | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Rivadavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Chacabuco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | San Isidro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Libertad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Florida | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 7 | Michel T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 8 | Sportivo A. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 9 | Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fonavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | El Recreo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etiquetas
- 60 aniversario (4)
- Club Juan Pablo II (2)
- Club Municipal de San Carlos (1)
- Club Sportivo Animana (2)
- EL RECREO (1)
- FONAVI (1)
- Historia de Liga (3)
- LA FLORIDA (3)
- Libertad (1)
- MICHEL TORINO (2)
- Rivadavia (2)
- SAN ISIDRO (3)
- TRANSITO-CHACABUCO (5)
- Tabla de posiciones (22)
- VIDEOS (7)
- fixture (5)
- noticias (28)
- power point (1)
- presentacion (1)
- resultados (73)
martes, 4 de octubre de 2016
TABLA DE POSICIONES PRIMERA FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario