| Primera Div. | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Libertad | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 10 |
| 2 | Michel T. | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 8 |
| 3 | Rivadavia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 4 | San Isidro | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 5 | Chacabuco | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 6 | J.P. "II" | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Sportivo A. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Municipal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 9 | Fonavi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
| 10 | Florida | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
| RESERVA | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Sportivo A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
| 2 | Chacabuco | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 3 | Rivadavia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | J.P. "II" | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| 5 | San Isidro | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Michel T. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 7 | Libertad | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 8 | Fonavi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 9 | Municipal | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 10 | El Recreo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| QUINTA DIV. (2da.) | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Libertad | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 |
| 2 | Sportivo A. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| 3 | Municipal | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | Michel T. | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | Chacabuco | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 6 | Rivadavia | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 7 | Florida | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 8 | Fonavi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 9 | San Isidro | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | -11 | 3 |
| 10 | El Recreo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 11 | J.P. "II" | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
| SEXTA DIV. (3ra.) | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
| 1 | Rivadavia | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 12 |
| 2 | San Isidro | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
| 3 | Michel T. | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 4 | El Recreo | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
| 5 | Chacabuco | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | Florida | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 7 | Sportivo A. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 8 | J.P. "II" | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 9 | Libertad | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 10 | Municipal | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
| 11 | Fonavi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -16 | 0 |
CONFECCIÓN DE TABLA DE POSICIONES : Prof. Ariel Suarez
No hay comentarios:
Publicar un comentario