| PRIMERA DIVISION - "ZONA NORTE" | ||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. |
| LIBERTAD | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 15 | 11 |
| JUAN PABLO II | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | -1 |
| ANIMANÁ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | 7 | -4 |
| MUNICIPAL | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | -6 |
| PRIMERA DIVISION - "ZONA SUR I " | ||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. |
| SAN ISIDRO | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 8 | 16 | 19 |
| TRANS. CHAC. | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 11 | 3 |
| MICHEL TORINO | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 14 | 6 | 0 |
| EL RECREO | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 | 1 | -22 |
| PRIMERA DIVISION - "ZONA SUR II " | ||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. |
| FONAVI | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 |
| SAN LORENZO | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 2 |
| LA FLORIDA | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 6 | -5 |
| RIVADAVIA | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Zona con un partido pendiente | ||||||||
| Liga Calchaqui de Fútbol | ||||||||
| FECHA: 3ra. de la Revancha | TORNEO: APERTURA / 2014 | |||||||
| DISPUTADA EL: 14 y 15/06/14 | ||||||||
| TABLAS DE POSICIONES | ||||||||
| RESERVA - "ZONA NORTE" | ||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. |
| JUAN PABLO II | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 16 | 6 |
| LIBERTAD | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 12 | 8 |
| MUNICIPAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 |
| ANIMANÁ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | -17 |
| RESERVA - "ZONA SUR I " | ||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. |
| SAN ISIDRO | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 11 | 5 |
| TRANS. CHAC. | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 2 |
| MICHEL TORINO | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | -3 |
| EL RECREO | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 | -4 |
| RESERVA - "ZONA SUR II " | ||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. |
| SAN LORENZO | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 4 | 10 | 17 |
| RIVADAVIA | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 |
| FONAVI | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | -2 |
| LA FLORIDA | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 0 | -17 |
| Zona con un partido pendiente | ||||||||
| Liga Calchaqui de Fútbol | ||||||||
| FECHA: 3ra. de la Revancha | TORNEO: APERTURA / 2014 | |||||||
| DISPUTADA EL: 14 y 15/06/14 | ||||||||
| TABLAS DE POSICIONES | ||||||||
| SEGUNDA DIVISIÓN - "ZONA NORTE" | ||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. |
| JUAN PABLO II | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 12 | 1 |
| MUNICIPAL | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 | 5 |
| ANIMANÁ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 | -3 |
| LIBERTAD | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | 4 | -3 |
| SEGUNDA DIVISIÓN - "ZONA SUR I " | ||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. |
| MICHEL TORINO | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 12 |
| TRANS. CHAC. | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 12 | 6 |
| EL RECREO | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | -3 |
| SAN ISIDRO | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 19 | 4 | -15 |
| SEGUNDA DIVISIÓN - "ZONA SUR II " | ||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. |
| RIVADAVIA | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 15 | 21 |
| LA FLORIDA | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15 | 7 | -7 |
| SAN LORENZO | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 | -9 |
| FONAVI | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | 3 | -6 |
| Zona con un partido pendiente | ||||||||
| Liga Calchaqui de Fútbol | ||||||||
| FECHA: 3ra. de la Revancha | TORNEO: APERTURA / 2014 | |||||||
| DISPUTADA EL: 14 y 15/06/14 | ||||||||
| TABLAS DE POSICIONES | ||||||||
| TERCERA DIVISIÓN - "ZONA NORTE" | ||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. |
| MUNICIPAL | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 18 | 14 |
| LIBERTAD | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 9 | -1 |
| ANIMANÁ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 | -6 |
| JUAN PABLO II | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | -7 |
| TERCERA DIVISIÓN - "ZONA SUR I " | ||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. |
| MICHEL TORINO | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 | 18 | 20 |
| EL RECREO | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 | 1 |
| SAN ISIDRO | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 | 1 |
| TRANS. CHAC. | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | 0 | -22 |
| TERCERA DIVISIÓN - "ZONA SUR II " | ||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. |
| RIVADAVIA | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 10 | 7 |
| FONAVI | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 9 | 7 |
| SAN LORENZO | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 2 |
| LA FLORIDA | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1 | -16 |
| Zona con un partido pendiente | ||||||||
Etiquetas
- 60 aniversario (4)
- Club Juan Pablo II (2)
- Club Municipal de San Carlos (1)
- Club Sportivo Animana (2)
- EL RECREO (1)
- FONAVI (1)
- Historia de Liga (3)
- LA FLORIDA (3)
- Libertad (1)
- MICHEL TORINO (2)
- Rivadavia (2)
- SAN ISIDRO (3)
- TRANSITO-CHACABUCO (5)
- Tabla de posiciones (22)
- VIDEOS (7)
- fixture (5)
- noticias (28)
- power point (1)
- presentacion (1)
- resultados (73)
lunes, 23 de junio de 2014
TABLA DE POSICIONES - FECHA: 3ra. de la Revancha DISPUTADA EL: 14 y 15/06/14
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario