lunes, 9 de diciembre de 2013

TORNEO CLAUSURA 2013 TABLA DE POSICIONES - 1ra. DIVISION - Jugada 9 fecha

TORNEO CLAUSURA 2013
TABLA DE POSICIONES  -  1ra. DIVISION - Jugada 9 fecha
Pos. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTOS
1 RIVADAVIA 9 6 3 0 26 8 18 21
2 ANIMANA 9 6 2 1 29 11 18 20
3 MICHEL T. 9 6 2 1 24 12 12 20
4 LIBERTAD 9 6 2 1 22 11 11 20
5 S. ISIDRO 9 5 1 3 17 15 2 16
6 CHACABUCO 9 4 1 4 18 22 -4 13
7 J.P.II 9 3 3 3 24 28 -4 12
8 FONAVI 8 3 1 4 13 15 -2 8
9 MUNICIPAL 9 2 2 5 19 23 -4 8
10 RECREO 9 1 1 7 10 25 -15 4
11 S. LORENZO 9 0 3 6 9 17 -8 3
12 FLORIDA 8 0 2 6 7 31 -24 2

No hay comentarios:

Publicar un comentario