lunes, 23 de diciembre de 2013

Tabla de posiciones jugada la 10 fecha

PRIMERA DIVISION
CLUBES J G E P GF GC PTS. Dif.
RIVADAVIA 10 7 3 0 32 11 24           21
ANIMANÁ 10 7 2 1 35 12 23 23
MICHEL TORINO 10 7 2 1 28 12 23 16
LIBERTAD 10 7 2 1 25 11 23 14
SAN ISIDRO 10 5 2 3 19 17 17 2
TRANS. CHAC. 10 4 2 4 20 24 14            -4
JUAN PABLO II 10 3 3 4 25 33 12 -8
MUNICIPAL 10 3 2 5 22 25 11 -3
FONAVI 10 2 2 6 13 19 8 -6
LA FLORIDA 10 1 2 7 10 35 5 -25
EL RECREO 10 1 1 8 11 32 4 -21
SAN LORENZO 10 0 3 7 11 20 3 -9


No hay comentarios:

Publicar un comentario