jueves, 22 de agosto de 2013

TABLA DE POSICIONES JUGADA LA ULTIMA FECHA DEL T. APERTURA

PRIMERA DIVISIÓN
CLUBES J G E P GF GC PTS.
RIVADAVIA 11 10 1 0 38 11 31
MICHEL TORINO 11 8 1 2 27 10 25
LIBERTAD 11 7 2 2 20 10 23
MUNICIPAL 11 5 3 3 24 16 18
ANIMANÁ 11 6 0 5 26 22 18
FONAVI 11 4 3 4 21 21 15
TRANS. CHAC. 11 4 2 5 14 26 14
JUAN PABLO II 11 3 3 5 23 26 12
LA FLORIDA 11 2 4 5 16 22 10
SAN ISIDRO 11 2 2 7 21 36 8
EL RECREO 10 0 4 6 18 25 4
SAN LORENZO 10 1 1 8 8 31 4
 
R E S E R V A 
CLUBES J G E P GF GC PTS.
JUAN PABLO II 11 10 0 1 28 11 30
ANIMANÁ 11 9 1 1 33 10 28
FONAVI 11 7 2 2 20 10 23
RIVADAVIA 11 7 1 3 25 14 22
LIBERTAD 11 3 6 2 11 12 15
TRANS. CHAC. 11 3 4 4 16 18 13
EL RECREO 10 3 2 5 14 18 11
MICHEL TORINO 11 3 1 7 12 20 10
MUNICIPAL 11 2 3 6 8 15 9
SAN LORENZO 10 1 4 5 9 15 7
SAN ISIDRO 11 1 4 6 14 31 7
LA FLORIDA 11 0 4 7 7 23 4
 
S E G U N D A     DIVISION
CLUBES J G E P GF GC PTS.
RIVADAVIA 11 10 1 0 33 7 31
JUAN PABLO II 11 7 2 2 23 13 23
TRANS. CHAC. 11 7 0 4 19 12 21
LIBERTAD 11 6 2 3 20 12 20
FONAVI 11 5 4 2 17 13 19
SAN LORENZO 10 5 1 4 17 14 16
SAN ISIDRO 11 4 3 4 16 12 15
MICHEL TORINO 11 3 4 4 18 25 13
EL RECREO 10 2 3 5 14 21 9
ANIMANÁ 11 1 3 7 12 20 6
LA FLORIDA 11 1 2 8 12 31 5
MUNICIPAL 11 1 1 9 8 29 4
 
T E R C E R A      DIVISIÓN
CLUBES J G E P GF GC PTS.
MUNICIPAL 11 7 4 0 16 3 25
LIBERTAD 11 7 3 1 19 7 24
RIVADAVIA 11 5 3 3 16 13 18
SAN ISIDRO 11 5 2 4 17 19 17
FONAVI 11 4 3 4 17 13 15
MICHEL TORINO 11 3 5 3 16 13 14
ANIMANÁ 11 3 4 4 17 17 13
EL RECREO 10 3 3 4 19 18 12
JUAN PABLO II 11 3 3 5 8 16 12
SAN LORENZO 10 3 2 5 15 18 11
TRANS. CHAC. 11 1 4 6 5 14 7
LA FLORIDA 11 2 2 7 13 25 8

No hay comentarios:

Publicar un comentario