| PRIMERA DIVISION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUGADA 8° FECHA | ||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. |
| RIVADAVIA | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 8 | 22 | 19 |
| LIBERTAD | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 17 | 8 |
| MICHEL TORINO | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | 16 | 11 |
| MUNICIPAL | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 14 | 5 |
| ANIMANÁ | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 17 | 12 | 3 |
| LA FLORIDA | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 15 | 10 | -2 |
| FONAVI X | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | 9 | 0 |
| JUAN PABLO II | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 21 | 8 | -4 |
| TRANS. CHAC. | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 21 | 8 | -14 |
| SAN ISIDRO X | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 19 | 5 | -6 |
| EL RECREO | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | 21 | 4 | -5 |
| SAN LORENZO | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 22 | 4 | -15 |
| X = 1 partido pendiente | ||||||||
| R E S E R V A | ||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. |
| ANIMANÁ | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 7 | 22 | 20 |
| JUAN PABLO II | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 10 | 21 | 12 |
| RIVADAVIA | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | 16 | 7 |
| FONAVI X | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 16 | 5 |
| LIBERTAD | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 13 | 2 |
| TRANS. CHAC. | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 8 | -4 |
| EL RECREO | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | 8 | -5 |
| SAN LORENZO | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 7 | -3 |
| MICHEL TORINO | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | 7 | -6 |
| SAN ISIDRO X | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 18 | 6 | -9 |
| MUNICIPAL | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 | 3 | -7 |
| LA FLORIDA | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 17 | 2 | -12 |
| X = 1 partido pendiente | ||||||||
| S E G U N D A DIVISION | ||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. |
| RIVADAVIA | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 5 | 24 | 22 |
| SAN ISIDRO X | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 14 | 8 |
| FONAVI X | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 14 | 6 |
| JUAN PABLO II | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 14 | 5 |
| SAN LORENZO | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 13 | 1 |
| TRANS. CHAC. | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 11 | 12 | 0 |
| LIBERTAD | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 11 | 2 |
| EL RECREO | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | 8 | -6 |
| MICHEL TORINO | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 22 | 6 | -9 |
| ANIMANÁ | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 6 | -3 |
| LA FLORIDA | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 22 | 5 | -11 |
| MUNICIPAL | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 22 | 4 | -15 |
| X = 1 partido pendiente | ||||||||
| T E R C E R A DIVISION | ||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. |
| MUNICIPAL | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 2 | 20 | 11 |
| LIBERTAD | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 15 | 7 |
| FONAVI X | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 14 | 8 |
| RIVADAVIA | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 14 | 2 |
| SAN LORENZO | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 11 | 0 |
| MICHEL TORINO | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | 10 | 4 |
| ANIMANÁ | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 14 | 10 | 1 |
| SAN ISIDRO X | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | 10 | -3 |
| EL RECREO | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 16 | 9 | 0 |
| JUAN PABLO II | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5 | -10 |
| TRANS. CHAC. | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | -6 |
| LA FLORIDA | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 22 | 4 | -12 |
| X = 1 partido pendiente |
Etiquetas
- 60 aniversario (4)
- Club Juan Pablo II (2)
- Club Municipal de San Carlos (1)
- Club Sportivo Animana (2)
- EL RECREO (1)
- FONAVI (1)
- Historia de Liga (3)
- LA FLORIDA (3)
- Libertad (1)
- MICHEL TORINO (2)
- Rivadavia (2)
- SAN ISIDRO (3)
- TRANSITO-CHACABUCO (5)
- Tabla de posiciones (22)
- VIDEOS (7)
- fixture (5)
- noticias (28)
- power point (1)
- presentacion (1)
- resultados (73)
lunes, 29 de julio de 2013
TABLA DE POSICIONES TORNEO APERTURA JUGADA 8° FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario