| Posición | Equipo | Puntos | Jugados | V | E | D | Goles | Diferencia | |||
| 1 | ![]() | (1) | ![]() | Juan Pablo II (Animaná) | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:6 | 2 |
| 2 | ![]() | (2) | ![]() | Libertad (San Carlos) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 1 |
| 3 | ![]() | (3) | ![]() | Transito Chacabuco (Chacabuco) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 0 |
| 4 | ![]() | (4) | ![]() | La Florida (Cafayate) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:6 | -3 |
| 1º Clasifica Próx. Fase | 2º Clasifica Próx. Fase | Clasifica como mejor 3º CHACABUCO |
- CLASIFICADOS
- JUAN PABLO II
- LIBERTAD
- CHACABUCO ( CLASIFICARÍA COMO MEJOR TERCERO )





No hay comentarios:
Publicar un comentario