| PRIMERA DIVISION | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. | GOLEADORES | |||
| LA FLORIDA | 11 | 6 | 4 | 1 | 26 | 16 | 22 | 10 | PASAYO, Sergio A. | La Florida | 10 | |
| LIBERTAD | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 11 | 21 | 11 | VELARDEZ, Miguel A | Rivadavia | 9 | |
| TRANS. CHAC. | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 21 | 21 | 6 | JUGO, Marcelo A. | Sp. Animaná | 9 | |
| ANIMANÁ | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 22 | 20 | 9 | SALGADO, Claudio A. | Rivadavia | 8 | |
| RIVADAVIA | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 27 | 19 | 4 | SERRANO, Claudio F. | Michel Torino | 8 | |
| MICHEL TORINO | 11 | 4 | 5 | 2 | 25 | 20 | 17 | 5 | ENRÍQUEZ, Roque | T. Chacabuco | 8 | |
| EL RECREO | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | 17 | 17 | 3 | RÍOS, José Rodrigo | Libertad | 8 | |
| SAN LORENZO | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 18 | 10 | -5 | CARRERA, Eber A. | Municipal | 7 | |
| MUNICIPAL | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 22 | 9 | -2 | (*) | RIOS HERVIER, Joaquín | Sp. Animaná | 6 |
| JUAN PABLO II | 11 | 1 | 5 | 4 | 23 | 30 | 8 | -7 | ACIAR, Roberto Daniel | Sp. Animaná | 6 | |
| SAN ISIDRO | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 25 | 8 | -11 | MAMANÍ, Pablo R. | San Isidro | 6 | |
| FONAVI | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 35 | 1 | -23 | (*) | MARTÍNEZ, Luis M. | Juan Pablo II | 5 |
| (*) = Se Dedujeron 3 Puntos - Res. Nº 28 - HTP.- | ||||||||||||
| SEGUNDA DIVISION | ||||||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. | GOLEADORES | |||
| ANIMANÁ | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 11 | 24 | 9 | MAMANÍ, Jesús I. | Michel T. | 9 | |
| JUAN PABLO II | 22 | 7 | 2 | 2 | 23 | 10 | 23 | 13 | LIENDRO, Jorge David | Rivadavia | 7 | |
| LA FLORIDA | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 17 | 17 | -4 | CATACATA, Manuel | Juan Pablo II | 7 | |
| LIBERTAD | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 17 | 15 | 2 | LÓPEZ, Leonardo | Fonavi | 6 | |
| SAN ISIDRO | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 | 15 | 15 | 2 | AGUIRRE, Jairo A. | El Recreo | 6 | |
| EL RECREO | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 13 | 14 | 5 | PEREA, Ramiro A. | Municipal | 5 | |
| TRANS. CHAC. | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 22 | 14 | 1 | VARGAS, Daniel Héctor | El Recreo | 4 | |
| FONAVI | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 19 | 13 | 2 | (*) | MERILES, Saúl A. | Sp. Animaná | 4 |
| RIVADAVIA | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 | 24 | 13 | -2 | RODRÍGUEZ, Luis N. | Libertad | 4 | |
| SAN LORENZO | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 28 | 10 | -14 | COLQUE, Cristian | T. Chacabuco | 4 | |
| MUNICIPAL | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 20 | 7 | -5 | (*) | BURGOS, Jose | San Lorenzo | 4 |
| MICHEL TORINO | 11 | 1 | 4 | 6 | 20 | 27 | 7 | -7 | LÓPEZ, Hugo | T. Chacabuco | 4 | |
| (*) = Se Dedujeron 3 Puntos - Res. Nº 28 - HTP.- | ||||||||||||
| TERCERA DIVISION | ||||||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. | GOLEADORES | |||
| SAN LORENZO | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 10 | 24 | 11 | CABEZA, Franco | La Florida | 12 | |
| MUNICIPAL | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 3 | 23 | 21 | (*) | VILLAGRA, Agustín G. | San Lorenzo | 6 |
| LIBERTAD | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 21 | 7 | CHUCHUY, Fernando L. | Sp. Animaná | 6 | |
| MICHEL TORINO | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 13 | 21 | 7 | COLQUE, Leonel | Fonavi | 6 | |
| JUAN PABLO II | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 17 | 20 | 6 | GONZALEZ, Marcelo | Municipal | 5 | |
| RIVADAVIA | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 16 | 18 | 8 | MAMANÍ, Agustín A. | Rivadavia | 5 | |
| SAN ISIDRO | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 11 | 16 | 6 | GUTIÉRREZ, Gabriel O. | Michel Torino | 5 | |
| LA FLORIDA | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 27 | 14 | -8 | CARDOZO C., Ramiro | Rivadavia | 4 | |
| FONAVI | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 19 | 7 | -5 | (*) | LIENDRO, José Andrés | Juan Pablo II | 4 |
| ANIMANÁ | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 24 | 7 | -13 | CORIA, Franco E. | Juan Pablo II | 4 | |
| TRANS. CHAC. | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 29 | 6 | -16 | RAMÍREZ, Daniel | Municipal | 4 | |
| EL RECREO | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 29 | 2 | -24 | LÓPEZ, Gabriel A. | San Isidro | 4 | |
| (*) = Se Dedujeron 3 Puntos - Res. Nº 28 - HTP.- |
Etiquetas
- 60 aniversario (4)
- Club Juan Pablo II (2)
- Club Municipal de San Carlos (1)
- Club Sportivo Animana (2)
- EL RECREO (1)
- FONAVI (1)
- Historia de Liga (3)
- LA FLORIDA (3)
- Libertad (1)
- MICHEL TORINO (2)
- Rivadavia (2)
- SAN ISIDRO (3)
- TRANSITO-CHACABUCO (5)
- Tabla de posiciones (22)
- VIDEOS (7)
- fixture (5)
- noticias (28)
- power point (1)
- presentacion (1)
- resultados (73)
sábado, 15 de diciembre de 2012
TABLA DE POSICIONES Y GOLEADORES POR DIVISION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario