| PRIMERA DIVISION | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERA DIVISION | ||||||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. | GOLEADORES | |||
| TRANS. CHAC. | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 9 | 14 | 7 | VELARDEZ, Miguel A | Rivadavia | 6 | |
| RIVADAVIA | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 10 | 3 | (*) | MAMANÍ, Pablo R. | San Isidro | 4 |
| LA FLORIDA | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 7 | 10 | 2 | SALGADO, Claudio A. | Rivadavia | 4 | |
| SAN LORENZO | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 1 | SERRANO, Claudio F. | Michel Torino | 4 | |
| ANIMANÁ | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 7 | 3 | (*) | JUGO, Marcelo A. | Sp. Animaná | 4 |
| EL RECREO | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 11 | 7 | 0 | PASAYO, Sergio A. | La Florida | 4 | |
| LIBERTAD | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | (*) | MARTÍNEZ, Luis M. | Juan Pablo II | 4 |
| MICHEL TORINO | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 6 | 0 | (*) | RIOS HERVIER, Joaquín | Sp. Animaná | 3 |
| JUAN PABLO II | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 14 | 6 | -1 | ENRÍQUEZ, Roque | T. Chacabuco | 3 | |
| MUNICIPAL | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | -2 | CARRERA, Eber A. | Municipal | 3 | |
| SAN ISIDRO | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | -3 | RODRÍGUEZ, Fidel E. | El Recreo | 3 | |
| FONAVI | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 18 | 3 | -10 | SALDAÑO, Arnaldo A. | T. Chacabuco | 3 | |
| (*) = 1 partido pendiente | ||||||||||||
| SEGUNDA DIVISION | ||||||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. | GOLEADORES | |||
| ANIMANÁ | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 16 | 8 | MAMANÍ, Jesús | Michel T. | 4 | |
| FONAVI | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 13 | 4 | MERILES, Saúl A. | Sp. Animaná | 4 | |
| JUAN PABLO II | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | LÓPEZ, Hugo | T. Chacabuco | 4 | |
| LA FLORIDA | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | (*) | COLQUE, Cristian | T. Chacabuco | 4 |
| EL RECREO | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 1 | LIENDRO, Jorge David | Rivadavia | 3 | |
| SAN ISIDRO | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | PEREA, Ramiro A. | Municipal | 3 | |
| MUNICIPAL | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | ESCALANTE, Luís | Juan Pablo II | 3 | |
| TRANS. CHAC. | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 8 | 0 | RÍOS, Raúl Enrique | Michel T. | 3 | |
| LIBERTAD | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | -2 | (*) | VARGAS, Daniel Héctor | El Recreo | 3 |
| SAN LORENZO | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | -6 | ||||
| RIVADAVIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 | -5 | ||||
| MICHEL TORINO | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 16 | 1 | -7 | ||||
| (*) = 1 partido pendiente | ||||||||||||
| TERCERA DIVISION | ||||||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. | GOLEADORES | |||
| SAN LORENZO | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 14 | 9 | CABEZA, Franco | La Florida | 9 | |
| MUNICIPAL | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 13 | 11 | VILLAGRA, Agustín G. | San Lorenzo | 4 | |
| RIVADAVIA | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 13 | 6 | (*) | CARDOZO C., Ramiro | Rivadavia | 4 |
| MICHEL TORINO | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 | 0 | CHUCHUY, Fernando L. | Sp. Animaná | 3 | |
| JUAN PABLO II | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10 | 0 | CORIA, Franco E. | Juan Pablo II | 3 | |
| LIBERTAD | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | 2 | (*) | COLQUE, Leonel | Fonavi | 3 |
| FONAVI | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 | 1 | RAMÍREZ, Daniel | Municipal | 3 | |
| SAN ISIDRO | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 0 | FABIAN, Daniel | Municipal | 3 | |
| LA FLORIDA | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | 7 | -3 | MAMANÍ, Agustín A. | Rivadavia | 3 | |
| ANIMANÁ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 | -8 | ||||
| TRANS. CHAC. | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | 3 | -12 | ||||
| EL RECREO | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 2 | -11 | ||||
| (*) = 1 partido pendiente | ||||||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. | GOLEADORES | |||
| TRANS. CHAC. | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 9 | 14 | 7 | VELARDEZ, Miguel A | Rivadavia | 6 | |
| RIVADAVIA | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 10 | 3 | (*) | MAMANÍ, Pablo R. | San Isidro | 4 |
| LA FLORIDA | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 7 | 10 | 2 | SALGADO, Claudio A. | Rivadavia | 4 | |
| SAN LORENZO | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 1 | SERRANO, Claudio F. | Michel Torino | 4 | |
| ANIMANÁ | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 7 | 3 | (*) | JUGO, Marcelo A. | Sp. Animaná | 4 |
| EL RECREO | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 11 | 7 | 0 | PASAYO, Sergio A. | La Florida | 4 | |
| LIBERTAD | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | (*) | MARTÍNEZ, Luis M. | Juan Pablo II | 4 |
| MICHEL TORINO | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 6 | 0 | (*) | RIOS HERVIER, Joaquín | Sp. Animaná | 3 |
| JUAN PABLO II | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 14 | 6 | -1 | ENRÍQUEZ, Roque | T. Chacabuco | 3 | |
| MUNICIPAL | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | -2 | CARRERA, Eber A. | Municipal | 3 | |
| SAN ISIDRO | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | -3 | RODRÍGUEZ, Fidel E. | El Recreo | 3 | |
| FONAVI | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 18 | 3 | -10 | SALDAÑO, Arnaldo A. | T. Chacabuco | 3 | |
| (*) = 1 partido pendiente | ||||||||||||
| SEGUNDA DIVISION | ||||||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. | GOLEADORES | |||
| ANIMANÁ | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 16 | 8 | MAMANÍ, Jesús | Michel T. | 4 | |
| FONAVI | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 13 | 4 | MERILES, Saúl A. | Sp. Animaná | 4 | |
| JUAN PABLO II | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | 5 | LÓPEZ, Hugo | T. Chacabuco | 4 | |
| LA FLORIDA | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | (*) | COLQUE, Cristian | T. Chacabuco | 4 |
| EL RECREO | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | 1 | LIENDRO, Jorge David | Rivadavia | 3 | |
| SAN ISIDRO | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | 1 | PEREA, Ramiro A. | Municipal | 3 | |
| MUNICIPAL | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | ESCALANTE, Luís | Juan Pablo II | 3 | |
| TRANS. CHAC. | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 8 | 0 | RÍOS, Raúl Enrique | Michel T. | 3 | |
| LIBERTAD | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | -2 | (*) | VARGAS, Daniel Héctor | El Recreo | 3 |
| SAN LORENZO | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | -6 | ||||
| RIVADAVIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 | -5 | ||||
| MICHEL TORINO | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 16 | 1 | -7 | ||||
| (*) = 1 partido pendiente | ||||||||||||
| TERCERA DIVISION | ||||||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. | GOLEADORES | |||
| SAN LORENZO | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 14 | 9 | CABEZA, Franco | La Florida | 9 | |
| MUNICIPAL | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 13 | 11 | VILLAGRA, Agustín G. | San Lorenzo | 4 | |
| RIVADAVIA | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 13 | 6 | (*) | CARDOZO C., Ramiro | Rivadavia | 4 |
| MICHEL TORINO | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 | 0 | CHUCHUY, Fernando L. | Sp. Animaná | 3 | |
| JUAN PABLO II | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10 | 0 | CORIA, Franco E. | Juan Pablo II | 3 | |
| LIBERTAD | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | 2 | (*) | COLQUE, Leonel | Fonavi | 3 |
| FONAVI | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 | 1 | RAMÍREZ, Daniel | Municipal | 3 | |
| SAN ISIDRO | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 0 | FABIAN, Daniel | Municipal | 3 | |
| LA FLORIDA | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | 7 | -3 | MAMANÍ, Agustín A. | Rivadavia | 3 | |
| ANIMANÁ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 | -8 | ||||
| TRANS. CHAC. | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | 3 | -12 | ||||
| EL RECREO | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 2 | -11 | ||||
| (*) = 1 partido pendiente |
Etiquetas
- 60 aniversario (4)
- Club Juan Pablo II (2)
- Club Municipal de San Carlos (1)
- Club Sportivo Animana (2)
- EL RECREO (1)
- FONAVI (1)
- Historia de Liga (3)
- LA FLORIDA (3)
- Libertad (1)
- MICHEL TORINO (2)
- Rivadavia (2)
- SAN ISIDRO (3)
- TRANSITO-CHACABUCO (5)
- Tabla de posiciones (22)
- VIDEOS (7)
- fixture (5)
- noticias (28)
- power point (1)
- presentacion (1)
- resultados (73)
jueves, 1 de noviembre de 2012
TABLA DE POSICIONES Y GOLEADORES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario