| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||
| PRIMERA DIVISION | ||||||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. | GOLEADORES | |||
| TRANS. CHAC. | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 12 | 18 | 9 | VELARDEZ, Miguel A | Rivadavia | 8 | |
| ANIMANÁ | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 14 | 16 | 9 | SALGADO, Claudio A. | Rivadavia | 7 | |
| LA FLORIDA | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 11 | 16 | 6 | JUGO, Marcelo A. | Sp. Animaná | 6 | |
| RIVADAVIA | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 22 | 13 | 0 | PASAYO, Sergio A. | La Florida | 6 | |
| LIBERTAD | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 9 | 12 | 6 | SERRANO, Claudio F. | Michel Torino | 6 | |
| MICHEL TORINO | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 16 | 12 | 3 | ENRÍQUEZ, Roque | T. Chacabuco | 6 | |
| SAN LORENZO | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | 10 | -1 | CARRERA, Eber A. | Municipal | 6 | |
| EL RECREO | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 15 | 10 | -1 | RÍOS, José Rodrigo | Libertad | 6 | |
| MUNICIPAL | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 16 | 8 | -3 | MARTÍNEZ, Luis M. | Juan Pablo II | 5 | |
| JUAN PABLO II | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 20 | 6 | -4 | RIOS HERVIER, Joaquín | Sp. Animaná | 5 | |
| SAN ISIDRO | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | 5 | -8 | MAMANÍ, Pablo R. | San Isidro | 4 | |
| FONAVI | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 26 | 3 | -16 | ACIAR, Roberto Daniel | Sp. Animaná | 4 | |
| SEGUNDA DIVISION | ||||||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. | GOLEADORES | |||
| ANIMANÁ | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 5 | 20 | 11 | MAMANÍ, Jesús | Michel T. | 5 | |
| JUAN PABLO II | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 14 | 8 | LIENDRO, Jorge David | Rivadavia | 5 | |
| FONAVI | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 14 | 3 | MERILES, Saúl A. | Sp. Animaná | 4 | |
| LA FLORIDA | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 13 | 2 | (*) | LÓPEZ, Hugo | T. Chacabuco | 4 |
| SAN ISIDRO | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 12 | 2 | COLQUE, Cristian | T. Chacabuco | 4 | |
| LIBERTAD | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 11 | -2 | VARGAS, Daniel Héctor | El Recreo | 4 | |
| EL RECREO | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 9 | 0 | PEREA, Ramiro A. | Municipal | 4 | |
| MUNICIPAL | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 9 | 0 | (*) | ESCALANTE, Luís | Juan Pablo II | 3 |
| TRANS. CHAC. | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | 8 | -5 | RÍOS, Raúl Enrique | Michel T. | 3 | |
| SAN LORENZO | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | 7 | -7 | ||||
| RIVADAVIA | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 | 6 | -6 | ||||
| MICHEL TORINO | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 18 | 5 | -6 | ||||
| (*) = partido pendiente | ||||||||||||
| TERCERA DIVISION | ||||||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. | GOLEADORES | |||
| SAN LORENZO | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 6 | 20 | 11 | CABEZA, Franco | La Florida | 11 | |
| MUNICIPAL | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 2 | 19 | 15 | VILLAGRA, Agustín G. | San Lorenzo | 4 | |
| JUAN PABLO II | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 12 | 16 | 6 | CARDOZO C., Ramiro | Rivadavia | 4 | |
| MICHEL TORINO | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 16 | 5 | LIENDRO, José Andrés | Juan Pablo II | 4 | |
| RIVADAVIA | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 11 | 14 | 8 | COLQUE, Leonel | Fonavi | 4 | |
| LIBERTAD | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 14 | 5 | GONZALEZ, Marcelo | Municipal | 4 | |
| LA FLORIDA | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 20 | 10 | -5 | CHUCHUY, Fernando L. | Sp. Animaná | 3 | |
| SAN ISIDRO | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | (*) | CORIA, Franco E. | Juan Pablo II | 3 |
| FONAVI | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | 7 | -3 | RAMÍREZ, Daniel | Municipal | 3 | |
| ANIMANÁ | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 4 | -9 | (*) | FABIAN, Daniel | Municipal | 3 |
| TRANS. CHAC. | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 23 | 3 | -18 | MAMANÍ, Agustín A. | Rivadavia | 3 | |
| EL RECREO | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 19 | 2 | -15 | QUIPILDOR, José | Municipal | 3 | |
| (*) = 1 partido pendiente |
Etiquetas
- 60 aniversario (4)
- Club Juan Pablo II (2)
- Club Municipal de San Carlos (1)
- Club Sportivo Animana (2)
- EL RECREO (1)
- FONAVI (1)
- Historia de Liga (3)
- LA FLORIDA (3)
- Libertad (1)
- MICHEL TORINO (2)
- Rivadavia (2)
- SAN ISIDRO (3)
- TRANSITO-CHACABUCO (5)
- Tabla de posiciones (22)
- VIDEOS (7)
- fixture (5)
- noticias (28)
- power point (1)
- presentacion (1)
- resultados (73)
jueves, 22 de noviembre de 2012
TABLA DE POSICIONES Y GOLEADORES 8° fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario