| PRIMERA DIVISION | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. |
| TRANS. CHAC. | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 8 | 2 |
| LA FLORIDA | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 | 2 |
| EL RECREO | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 6 | 2 |
| JUAN PABLO II | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 |
| MUNICIPAL | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 |
| SAN LORENZO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| MICHEL TORINO | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| RIVADAVIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 |
| SAN ISIDRO | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | -1 |
| FONAVI | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | -3 |
| LIBERTAD | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 |
| ANIMANÁ | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | -2 |
| SEGUNDA DIVISION | ||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. |
| FONAVI | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 | 5 |
| ANIMANÁ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 | 6 |
| TRANS. CHAC. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 1 |
| MUNICIPAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 |
| LA FLORIDA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| JUAN PABLO II | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| SAN LORENZO | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | -2 |
| RIVADAVIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | -1 |
| LIBERTAD | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | -3 |
| SAN ISIDRO | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | -2 |
| EL RECREO | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | -2 |
| MICHEL TORINO | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | 1 | -5 |
| TERCERA DIVISION | ||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. |
| MUNICIPAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | 8 |
| RIVADAVIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 6 |
| JUAN PABLO II | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 9 | 1 |
| SAN LORENZO | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 8 | 6 |
| MICHEL TORINO | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | -1 |
| LA FLORIDA | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 6 | -1 |
| SAN ISIDRO | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| FONAVI | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| LIBERTAD | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| TRANS. CHAC. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | -8 |
| ANIMANÁ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | -5 |
| EL RECREO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | -6 |
Etiquetas
- 60 aniversario (4)
- Club Juan Pablo II (2)
- Club Municipal de San Carlos (1)
- Club Sportivo Animana (2)
- EL RECREO (1)
- FONAVI (1)
- Historia de Liga (3)
- LA FLORIDA (3)
- Libertad (1)
- MICHEL TORINO (2)
- Rivadavia (2)
- SAN ISIDRO (3)
- TRANSITO-CHACABUCO (5)
- Tabla de posiciones (22)
- VIDEOS (7)
- fixture (5)
- noticias (28)
- power point (1)
- presentacion (1)
- resultados (73)
sábado, 20 de octubre de 2012
TABLA DE POSICIONES 4 FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario