| JUGADOR | D.N.I. | Nacido el: | Club Propietario | |
|---|---|---|---|---|
| AQUINO, Mario Osvaldo | 38.211.633 | 04/10/1995 | Libertad | |
| BRAVO, Pablo Gabriel | 38.211.679 | 12/06/1996 | Libertad | |
| SANTOS, Yoel Eduardo Nahir | 38.507.899 | 18/03/1995 | Rivadavia | |
| GUTIÉRREZ, Nicolás Alejandro | 38.649.849 | 11/06/1996 | Sportivo Animaná | |
| GUAYMÁS ROJAS, Javier Andrés | 38.649.802 | 17/01/1995 | Sportivo Animaná | |
| LÓPEZ, Jónatan Ezequiel | 38.508.076 | 31/10/1995 | Rivadavia | |
| AGUIRRES, Enzo Sergio Matías | 39.889.442 | 19/09/1996 | La Florida | |
| CRUZ, Ariel Alejandro | 38.649.847 | 09/03/1996 | Rivadavia | |
| HARO MILLAN, Tanlla Walpa | 38.507.939 | 28/01/1995 | Rivadavia | |
| MOYA, Alan Cristian | 40.005.763 | 31/10/1996 | La Florida | |
| MAMANÍ, Víctor Emanuel | 38.507.950 | 05/07/1995 | Michel Torino Hnos. | |
| CRUZ, Juan Gabriel | 39.889.863 | 29/10/1996 | Michel Torino Hnos. | |
| GONZÁLEZ, Emanuel José | 40.898.355 | 23/05/1997 | El Recreo | |
| CONDORÍ CRUZ, Maciel Rodrigo | 39.890.444 | 03/01/1997 | El Recreo | |
| DIAZ, Lucas Ariel | 39.361.762 | 15/07/1996 | El Recreo | |
| GUANCA, Emanuel Alberto | 39.360.665 | 26/03/1996 | T. Chacabuco | |
| REYES, Armando Matías | 38.508.027 | 02/09/1995 | T. Chacabuco | |
| DARUICH ABAN, Alejandro | 40.156.429 | 17/04/1997 | Rivadavia | |
| LOPEZ CORTEZ, Lucas Leonardo | 38.507.964 | 26/06/1995 | Fonavi | |
| CARRASCO, Facundo Leonel | 39.894.737 | 04/03/1997 | Libertad | |
| MERILES, Juan Pablo | 38.649.862 | 24/11/1996 | Juan Pablo II | |
| LIENDRO, Santiago Antonio | 38.449.850 | 14/06/1996 | Juan Pablo II | |
| CORREGIDOR, Kevin | 39.894.748 | 24/10/1996 | Municipal | |
| NUÑEZ, Abel Pedro | 39.042.199 | 10/06/1995 | Rivadavia | |
| BARRIOS, Hugo Osvaldo | 39.889.497 | 11/06/1996 | El Recreo | |
| CONDORI, Marcelo Jairo | 38.272.692 | 08/09/1996 | San Isidro | |
| IBAÑEZ RAMOS, Eugenio Gerardo | 38.507.930 | 28/05/1995 | Michel Torino | |
| DIAZ, Lucas Ezequiel | 38.508.021 | 11/09/1995 | Fonavi | |
| GUAYMÁS, Andrés | 38.649.837 | 01/11/1995 | Juan Pablo II | |
| MARINELLI, César Ricardo | 39.361.742 | 05/06/1996 | Juan Pablo II | |
| FUENTES, Matías Nahuel | 39.361.643 | 18/01/1996 | La Florida | |
| LÓPEZ, Feliciano José Exequiel | 39.616.697 | 21/04/1996 | Michel Torino | |
| VARGAS, Héctor Daniel | 38.507.854 | 20/02/1995 | El Recreo | |
| BURGOS, Hugo Armando | 39.894.708 | 14/11/1996 | Municipal | |
| VERA PAZ, Gonzalo Ivan | 39.781.441 | 16/05/1996 | Rivadavia | |
| CUERPO TECNICO | ||||
| ROSAS, Miguel Orlando | 26.027.807 | |||
| ARJONA, Marcos Miguel | 25.516.195 | |||
| VARGAS, Carlos José | 16.832.817 |
Etiquetas
- 60 aniversario (4)
- Club Juan Pablo II (2)
- Club Municipal de San Carlos (1)
- Club Sportivo Animana (2)
- EL RECREO (1)
- FONAVI (1)
- Historia de Liga (3)
- LA FLORIDA (3)
- Libertad (1)
- MICHEL TORINO (2)
- Rivadavia (2)
- SAN ISIDRO (3)
- TRANSITO-CHACABUCO (5)
- Tabla de posiciones (22)
- VIDEOS (7)
- fixture (5)
- noticias (28)
- power point (1)
- presentacion (1)
- resultados (73)
jueves, 4 de octubre de 2012
CONVOCADOS SUB 17 LIGA CALCHAQUI
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario