| GOLEADORES PRIMERA | CLUB | CANTIDAD DE GOLES |
|---|---|---|
| MAMANI, Pablo R. | San Isidro | 14 |
| SALGADO, Claudio Al | Rivadavia | 11 |
| VARGAS, Fernando | El Recreo | 8 |
| RONDANO, Facundo | Michel Torino | 7 |
| CHAUQUI, Miguel | Michel Torino | 7 |
| ENRÍQUEZ, Roque | T. Chacabuco | 7 |
| GALLARDO, Rafael A. | Juan Pablo II | 7 |
| SALDAÑO, Arnaldo A. | T. Chacabuco | 7 |
| ACIAR, Roberto D. | Sp. Animaná | 6 |
| RIOS HERVIER, Joaquín | Sp. Animaná | 6 |
| MAMANÍ, Víctor E. | Michel Torino | 6 |
| DOLINSKY, Sergio D. | Sp. Animaná | 6 |
| GOLEADORES SEGUNDA DIVISION | ||
| GONZÁLEZ, Jairo | T.Chacabuco | 9 |
| SARAPURA, Gustavo L. | Libertad | 6 |
| LIENDRO, Jorge David | Rivadavia | 5 |
| LIENDRO, Armando | Juan Pablo II | 5 |
| MORALES, Franco | San Isidro | 4 |
| GRECO, Genaro Luis | Rivadavia | 4 |
| CHACHAGUA, Santiago | El Recreo | 4 |
| LÓPEZ, Lucas | Fonavi | 4 |
| LÓPEZ, Ramón Ricardo | T.Chacabuco | 4 |
| CONDORÍ, Marcelo J. | San Isidro | 3 |
| DIAZ, Damián Alexis | Sp. Animaná | 3 |
| BURGOS, Mauro E. | San Lorenzo | 3 |
| GOLEADORES 3 DIVISION | ||
| DARUICH, Alejandro | Rivadavia | 20 |
| LÓPEZ, Cristian | San Lorenzo | 13 |
| LERA, Diego Tomás | Libertad | 11 |
| CHAILE, Nelson J.- | Rivadavia | 9 |
| CABEZA, Franco | La Florida | 9 |
| GUANTAY, Víctor | La Florida | 9 |
| CARRASCO, Carlos | T. Chacabuco | 7 |
| CANAVIDES, Nicolás | San Lorenzo | 6 |
| CHUICHUY, Fernando L. | Sp.Animaná | 6 |
| ESPINOZA, Mauricio | Michel Torino | 5 |
| CONDORÍ, Adolfo | Municipal | 5 |
| GUAYMÁS, José Ig. | San Isidro | 5 |
Etiquetas
- 60 aniversario (4)
- Club Juan Pablo II (2)
- Club Municipal de San Carlos (1)
- Club Sportivo Animana (2)
- EL RECREO (1)
- FONAVI (1)
- Historia de Liga (3)
- LA FLORIDA (3)
- Libertad (1)
- MICHEL TORINO (2)
- Rivadavia (2)
- SAN ISIDRO (3)
- TRANSITO-CHACABUCO (5)
- Tabla de posiciones (22)
- VIDEOS (7)
- fixture (5)
- noticias (28)
- power point (1)
- presentacion (1)
- resultados (73)
lunes, 20 de agosto de 2012
GOLEADORES TORNEO APERTURA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario