| Segunda División | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clubes | J | G | E | P | GF | GC | PTS. | Dif. |
| JUAN PABLO II | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 2 | 20 | 11 |
| TRANS. CHAC. | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 6 | 20 | 8 |
| MUNICIPAL | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 17 | 4 |
| EL RECREO | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 16 | 6 |
| RIVADAVIA | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 10 | 15 | 5 |
| FONAVI | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 11 | 3 |
| Animaná | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 0 |
| LIBERTAD | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | -3 |
| SAN ISIDRO | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 6 | -4 |
| SAN LORENZO | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | 5 | -9 |
| MICHEL TORINO | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 | -8 |
| LA FLORIDA | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 17 | 1 | -13 |
Etiquetas
- 60 aniversario (4)
- Club Juan Pablo II (2)
- Club Municipal de San Carlos (1)
- Club Sportivo Animana (2)
- EL RECREO (1)
- FONAVI (1)
- Historia de Liga (3)
- LA FLORIDA (3)
- Libertad (1)
- MICHEL TORINO (2)
- Rivadavia (2)
- SAN ISIDRO (3)
- TRANSITO-CHACABUCO (5)
- Tabla de posiciones (22)
- VIDEOS (7)
- fixture (5)
- noticias (28)
- power point (1)
- presentacion (1)
- resultados (73)
jueves, 28 de junio de 2012
TABLA DE POSICIONES 2° DIVISIÓN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario