| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Torino | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 10 | 19 | 18 | |
| 2 | Juan Pablo | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 | 17 | |
| 3 | Chacabuco | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 16 | |
| 4 | Animaná | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 13 | 11 | 15 | |
| 5 | Rivadavia | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 14 | 6 | 15 | |
| 6 | San Isidro | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 18 | -1 | 11 | |
| 7 | El Recreo | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
| 8 | Fonavi | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 9 | |
| 9 | Libertad | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | |
| 10 | Municipal | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
| 11 | La Florida | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 | 4 | |
| 12 | San Lorenzo | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 45 | -35 | 0 |
Etiquetas
- 60 aniversario (4)
- Club Juan Pablo II (2)
- Club Municipal de San Carlos (1)
- Club Sportivo Animana (2)
- EL RECREO (1)
- FONAVI (1)
- Historia de Liga (3)
- LA FLORIDA (3)
- Libertad (1)
- MICHEL TORINO (2)
- Rivadavia (2)
- SAN ISIDRO (3)
- TRANSITO-CHACABUCO (5)
- Tabla de posiciones (22)
- VIDEOS (7)
- fixture (5)
- noticias (28)
- power point (1)
- presentacion (1)
- resultados (73)
martes, 26 de junio de 2012
TABLA DE POSICIONES 1°DIV JUGADAS 8 FECHAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario