TABLA DE POSICIONES 3° DIVISIÓN JUGADAS 5 FECHAS
| CLUBES | J | G | E | P | GF | Dif. | GC | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVADAVIA | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 | 15 |
| MICHEL TORINO | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 10 |
| LIBERTAD | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 8 |
| JUAN PABLO II | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| MUNICIPAL | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 8 |
| FONAVI | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 |
| SAN ISIDRO | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 8 |
| SAN LORENZO | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| ANIMANÁ | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | -4 | 13 | 4 |
| EL RECREO | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | -7 | 14 | 3 |
| TRANS. CHAC. | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | -11 | 15 | 3 |
| LA FLORIDA | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | -13 | 17 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario